單位名稱 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司食品分公司 | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91130635MA09CKN36F | 法定代表人 | 張健 | |
生產(chǎn)地址 | 涿州市刁窩鄉(xiāng)潘各莊村西惠友農(nóng)產(chǎn)品物流園內(nèi) | 生產(chǎn)周期 | 360天 | |
所屬行業(yè) | 餐飲服務(wù)經(jīng)營者(中央廚房) | 聯(lián)系電話 | 18630259581 | |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 熱食類食品制售,糕點(diǎn)類食品制售* | |||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||
饅頭類 | 1100(t/a) | |||
花卷類 | 200(t/a) | |||
雜糧類 | 100(t/a) | |||
切面類 | 1500(t/a) | |||
包子類 | 300(t/a) | |||
粽子類 | 100(t/a) | |||
面包類 | 350(t/a) | |||
蛋糕類 | 700(t/a) | |||
切片類 | 150(t/a) | |||
干點(diǎn)類 | 200(t/a) | |||
月餅類 | 200(t/a) | |||
豆芽類 | 4800(t/a) | |||
調(diào)料類 | 200(t/a) | |||
堅(jiān)果類 | 700(t/a) | |||
果仁類 | 500(t/a) | |||
果干類 | 400(t/a) | |||
蜜餞類 | 300(t/a) |
水污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) |
監(jiān)測 方式 |
監(jiān)測 時(shí)間 |
排放總量 (kg) |
核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) |
是否 超標(biāo) |
是否需要繳納排污費(fèi)(稅) | 繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
排放口1 | 魚池 | 魚池 | COD | 28.5 | 在線監(jiān)測 | 全天 | 0.19(t/a) | ≤30 | 否 | 否 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 1.37 | 在線監(jiān)測 | 全天 | 0.009(t/a) | ≤1.5 | 否 | 否 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
總氮 | 1.5 | 在線監(jiān)測 | 全天 | 0.009(t/a) | ≤1.5 | 否 | 否 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
總磷 | 0.3 | 在線監(jiān)測 | 全天 | 0.002(t/a) | ≤0.3 | 否 | 否 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計(jì)算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) |
監(jiān)測 時(shí)間 |
監(jiān)測 方式 |
排放總量(kg/a) | 核定的排放總量(kg/a) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) |
是否 超標(biāo) |
是否需要繳納排污費(fèi)(稅) | 繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
排放口1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(t) | 處置去向 | 是否需要繳納排污費(fèi)(稅) | 繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面渣 | 否 | 全部綜合利用或妥善處置,不外排 | 110 | 作為飼料內(nèi)售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
餡渣 | 否 | 全部綜合利用或妥善處置,不外排 | 30 | 作為飼料內(nèi)售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蛋殼 | 否 | 全部綜合利用或妥善處置,不外排 | 9 | 作為飼料內(nèi)售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面包渣、蛋糕渣 | 否 | 全部綜合利用或妥善處置,不外排 | 40 | 作為飼料內(nèi)售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不合格品 | 否 | 全部綜合利用或妥善處置,不外排 | 30 | 作為飼料內(nèi)售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 否 | 環(huán)衛(wèi)垃圾集中處理 | 26.25 | 環(huán)衛(wèi)垃圾集中 | 是 | 14400/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開,其他單位自愿公開) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) |
超標(biāo) 情況 |
是否需要繳納排污費(fèi)(稅) | 繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東 | 50.50 | 無 | ≤60dB | ≤50dB | 無 | 否 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
南 | 53.2 | 無 | ≤60dB | ≤50dB | 無 | 否 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
西 | 51.6 | 無 | ≤60dB | ≤50dB | 無 | 否 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
北 | 53 | 無 | ≤60dB | ≤50dB | 無 | 否 | 無 |
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 18年10月 | 300噸/日 | 運(yùn)行 | 第三方運(yùn)維 |
…… | |||||
大氣污染物 | 集氣罩 | ||||
…… | |||||
固體廢物 | |||||
…… | |||||
噪聲 | 低噪音設(shè)備,廠房隔聲 | 20dB | |||
…… | |||||
其他 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號 |
河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司食品加工廠項(xiàng)目 | 涿州市環(huán)境保護(hù)局 | 2018.3.23 | 涿環(huán)表【2018】42號 | |||
… | ||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 備案時(shí)間 | ||
主要內(nèi)容 |
惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司食品分公司 ——環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案 一、目的 對潛在的緊急情況在發(fā)生前做到預(yù)防,在發(fā)生后作出響應(yīng),預(yù)防或減少伴隨的影響。 二、范圍 適用于惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司食品分公司所有部門的緊急情況的預(yù)防/排除。 三、職能與權(quán)限 3.1經(jīng)理組織協(xié)調(diào)指揮環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。 3.2各相關(guān)車間主任負(fù)責(zé)環(huán)保預(yù)案的現(xiàn)場實(shí)施。 3.3安全小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的演練,跟蹤驗(yàn)證預(yù)案實(shí)施的有效性。 四、工作程序 4.1總則 4.4.1要對全體員工進(jìn)行環(huán)保知識教育和專業(yè)技能培訓(xùn),使其牢固樹立環(huán)保是人民健康的頭等大事的思想,預(yù)防潛在事故和意外事故的發(fā)生。 4.1.2當(dāng)班員工是發(fā)現(xiàn)潛在事故、意外事故的第一負(fù)責(zé)人,應(yīng)堅(jiān)守崗位,時(shí)刻注視可能出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)及不合格因素。 4.1.3出現(xiàn)潛在事故、意外事故時(shí),當(dāng)班員工立即報(bào)告班長、主任通知相關(guān)生產(chǎn)部門控制,排除險(xiǎn)情,并逐級上報(bào)經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)。 4.1.4根據(jù)處理事故“四不放過”的原則,對發(fā)生的事故進(jìn)行原因分析、責(zé)任劃分及防范措施制定,填寫事故報(bào)告,寫下糾正預(yù)防措施對人為失誤造成的事故,要對相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行處罰。 4.1.5各責(zé)任部門根據(jù)環(huán)保應(yīng)急預(yù)案及部門特點(diǎn),制定詳細(xì)的應(yīng)急計(jì)劃,每年結(jié)合全國環(huán)境保護(hù)日活動(dòng)按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行一次演練。 4.1.6相關(guān)部門保留環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練記錄。 4.2設(shè)備 4.2.1環(huán)保設(shè)備操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格,具備正確相關(guān)設(shè)備操作使用能力時(shí)方可上崗。 4.2.2環(huán)保操作者應(yīng)嚴(yán)格按照正確操作設(shè)備規(guī)程保證設(shè)備正常運(yùn)行。 4.2.3相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定操作,避免違章違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,確保環(huán)保設(shè)備安全正常運(yùn)行。 4.2.4環(huán)保設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知公司安全小組制定有效措施,同時(shí)上報(bào)市環(huán)保局進(jìn)行備案。 |
主要內(nèi)容 |
1、 公司以及安裝了污水在線監(jiān)測系統(tǒng),對生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢水進(jìn)行時(shí)時(shí)在線監(jiān)測。 2、公司編制了環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告。 |
對職工進(jìn)行的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)狀況 |
1、 有完善的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)制度。 2、 定期開展全員環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)。 3、 到相關(guān)單位參觀和學(xué)習(xí)別人在環(huán)境保護(hù)方面的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
|
惠友集團(tuán) 版權(quán)所有 COPYRIGHT 2010 HUIYOU.CN ALLRIGHT RESERVED. 免責(zé)聲明
超市(外租區(qū))招商電話:7516197 百貨招商電話:7571835
集團(tuán)總部地址:河北省保定市競秀區(qū)七一西路219號
顧客投訴反饋電話:超市-0312 7516195 百貨-0312 7517833
ICP證: 冀ICP備08008201號-1